2025-12-18 21:39:09 -06:00
2025-12-18 21:24:51 -06:00
2025-12-18 19:09:40 -06:00
2025-12-18 19:09:40 -06:00
2025-12-18 21:06:13 -06:00
2025-12-18 21:24:51 -06:00
2025-12-18 21:24:51 -06:00
2025-12-18 21:39:09 -06:00
2025-12-18 19:09:40 -06:00
2025-12-18 19:09:40 -06:00
2025-12-18 21:06:13 -06:00

ADC ft. PWM

Code from a make-up assignment.

Pin layout:

5v out --> variable resistor --> PA1 (ADC)

PE14 --> LED --> gnd (PWM)

PA11 --> LED + Resistor --> gnd (optional, "ON" light)

PA12 --> LED + Resistor --> gnd (optional, "ERR" light)


To use UART on linux:

  • install minicom with your package manager
  • run ./uart.sh
Description
No description provided
Readme 5 MiB
Languages
C 95.3%
Assembly 4.5%
CMake 0.2%